千暘賀爾蒙套組$22000(男)
適合想深入瞭解賀爾蒙狀況,可客製化諮詢,檢查後可預約醫師看診諮詢。
了解生命徵象及身體基本功能
項目 | 說明 |
身高 (Height) | 判斷生長發育客觀指標 |
體重 (Weight) | 判定肥胖和過瘦的客觀指標 |
身體質量指數 (BMI) | 判斷是否肥胖依據,體重(公斤)/身高平方(公尺) |
腰圍 | 腰圍增加,罹患心血管疾病的風險相對升高 |
收縮壓 (Systolic BP) | 1.高血壓或低血壓檢測 2.心血管相關疾病判斷依據 |
舒張壓 (Diastolic BP) | 1.高血壓或低血壓檢測 2.心血管相關疾病判斷依據 |
脈搏 (Pules Rate) | 了解心搏速度,為心血管疾病判斷依據 |
體溫(Temp) | 個人健康狀態,瞭解身體功能是否正常 |
視力 | 觀察眼睛狀況 |
色盲 | 觀察眼睛辨色能力 |
此項檢查可了解體內是否有貧血、發炎、細菌感染、過敏及凝血功能等初步篩檢
項目 | 說明 |
白血球(WBC) | 判斷個人免疫狀態,白血球過高表示有感染或發炎現象,過低則可能有免疫力不足的情況 |
紅血球 (RBC) | 判斷有無貧血之依據,亦可有效掌握全身狀態 |
血紅素 (Hb) | 判斷有無貧血 |
血球容積比值 (Hct) | 血液中的血球容積比,貧血診斷指標之一 |
紅血球平均血紅素 (MCH) | 紅血球中血紅素濃度平均值,加強對血紅素檢驗值之佐證 |
紅血球平均體積 (MCV) | 紅血球的平均體積,作為判斷貧血種類依據 |
平均血球血色濃度 (MCHC) | 判斷貧血類型,地中海貧血、缺鐵性貧血數據會下降 |
血小板 (Plt) | 1.數值偏高可能為,血小板血症或缺鐵性貧血等疾病 2.數值過低可能為再生不良貧血、營養不良、病毒感染、骨髓異常增生、各種病況療程中 |
嗜鹼性球比例 (BA) | 增加見於慢性多核球性白血病;減少則無臨床意義 |
單核球比例 (MO) | 增加見於瘧疾、活動性肺結核、單核球白血病;減少無臨床意義 |
嗜酸性球數量 (EO) | 增加見於過敏反應 |
淋巴球比例 (W-SCR) | 體內急性感染時會增加 |
中性球比例 (W-LCR) | 體內發炎感染判斷依據 |
此項檢查可了解是否泌尿道感染、糖尿病、泌尿道結石、血尿、急慢性腎炎、腎病變等疾病
項目 | 說明 |
尿紅血球(Red blood cell count) | 疑似有尿路感染、尿路結石、腫瘤、腎絲球腎炎 |
尿白血球(Urine-WBC) | 篩檢腎功能相關疾病及尿路疾病 |
尿糖(Sugar) | 判斷是否為糖尿病或其他內分泌疾病等 |
潛血(Occult blood) | 1.尿路感染 2.膀胱炎 3.腎臟疾病 4.尿路疾病 |
外觀(Appearance) | 判斷泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
酸鹼值(PH) | 偏低表示可能有酮酸症或正在飢餓狀態,偏高表示可能細菌感染或素食者 |
比重(Specific gravity) | 尿比重升高可能是因為脫水、嘔吐、大量流汗、腎上腺功能不足所致 |
圓柱體(Cast) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
細菌(Bacterial) | 檢測有無泌尿道感染 |
上皮細胞(Epithelial cells) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
尿膽素原(Urobilinogen) | 判斷肝臟疾病,溶血性疾病及膽道阻塞等等 |
尿膽紅素(Bilirubin) | 檢測肝機能有無損壞及紅血球有無異常溶血情形 |
酮體(Ketone Bodies) | 1.為脂肪的代謝產物,當體內缺乏胰島素時,便會出現在尿液中,常見於糖尿病患者 2.空腹時間較長,體內燃燒脂防時尿中也會出現 |
亞硝酸鹽(Nitrite) | 檢測泌尿道感染及腎臟相關疾病 |
尿液混濁度(Clarity-Urine) | 正常尿液呈黃色或淡黃色且無雜質,若尿色改變、泡沫增加,且非食物或藥物造成,則可能代表著疾病的警訊。 |
尿蛋白(Protein-Urine) | 尿液若呈陽性,則可能是下列因素: 1. 生理:肌肉運動過度、冷水浴過久或食入過多蛋白質。 2. 姿勢:有的人站立過久會產生尿蛋白。 3. 病理:腎小球病變、腎病症侯群、發高燒妊娠毒血症。 |
尿結晶體(Crystal) | 結石或腎臟病時尿液中之沉積物,可用以判定何種結石。 |
白血球酯脢(Leukocyte esterase) | 檢測尿液中是否有白血球,可得知是否有泌尿道發炎感染。 |
尿其他發現 |
此項檢查可了解是否泌尿道感染、糖尿病、泌尿道結石、血尿、急慢性腎炎、腎病變等疾病
項目 | 說明 |
潛血反應 (Occult blood test) | 檢查消化道有無出血情形,作為初篩大腸癌的項目 |
檢查有無肺結核、支氣管擴張、肺炎、肋膜積水、肺部異常變化、心臟肥大等
項目 | 說明 |
胸部正面X光 | 肺結核、支氣管擴張、肺癌、肺炎、肋膜積水、心臟肥大等相關檢測 |
藉由心電圖的波形,觀察是否有心博異常、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大、心律不整等各種心臟異常情形
項目 | 說明 |
靜止心電圖 (Resting EKG) | 心電圖主要是偵測心臟的電波,判斷是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整等等 |
胰島素是人體胰臟分泌的賀爾蒙,分泌異常就會導致血糖類疾病
項目 | 說明 |
胰島素 | 人體胰臟分泌的賀爾蒙,分泌異常就會導致血糖疾病 |
胰島素阻抗 | 可能是肥胖或糖尿病初期的提醒 |
此項檢查可知體內膽固醇是否過高,數值偏高易發生血管病變,後續發生高血壓、心肌梗塞、冠狀動脈血管疾病、中風等心血管疾病機率就會提高
項目 | 說明 |
總膽固醇 (T-CHO) | 脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化症、潛在性心臟血管病變危險因子 |
高密度脂蛋白膽固醇 (HDL) | 俗稱好的膽固醇,為預防血管疾病的保護因子 |
低密度脂蛋白膽固醇 (LDL) | 如果數值太高,會有心血管疾病風險 |
三酸甘油脂 (TG) | 心臟血管動脈硬化危險指標 |
總 / 高密度膽固醇 比值 (T-CHO / HDL) | 評估罹患心血管疾病之風險 |
乳酸脫氫酶 (LDH) | 心肌梗塞等疾病判斷 |
高敏感C反應蛋白 | 身體發炎時數值會上升 |
同半胱胺酸 | 數值偏高易導致中風、心肌梗塞、肺動脈栓塞等狀況 |
肝膽功能或組織產生異常時,數值會上升
項目 | 說明 |
血清天門冬胺酸轉化酶 (SGOT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 |
血清胺基丙酮酸轉化酶 (SGPT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 |
r-麩胺酸轉化酶(r-GT) | 當肝臟及膽道發生異常或因飲酒、服藥或病毒所引起,數值會上升 |
總膽紅素(T-Bil) | 濃度高時造成皮膚、眼白染黃,稱為黃疸,常見於急性肝炎、溶血性黃疸、膽結石、膽管炎等等 |
直接膽紅素(D-Bil) | 因為肝炎、膽道阻塞則會導致血中濃度升高 |
總蛋白(Total protein) | 用於評估體內營養及免疫狀態 |
白蛋白(Albumin) | 會因為肝臟、腸胃道或腎臟疾病影響 |
球蛋白(Globulin) | 負責身體免疫系統 |
鹼性磷酸酶(ALK-P) | 搭配GOT、GPT綜合判斷肝膽功能 |
體內蛋白質形成的廢物,腎功能評價指標
項目 | 說明 |
尿素氮 (BUN) | 腎功能有狀況時,指數會上升。尿素氮偏高者可能為腎功能異常、脫水或高蛋白飲食,偏低常見於低蛋白飲食者 |
肌酸肝 (Creatinine) | 肌酸酐偏高,可能為腎功能異常 |
腎絲球過濾率 eGFR | 腎絲球過濾率如果大於60,但沒有蛋白尿、血尿和慢性疾病者,不用太緊張,多喝水定期追蹤即可。但如果低於60,可能已經有腎臟疾病,則需盡快至腎臟科進一步檢查。 |
透過甲狀腺等腺素了解甲狀腺狀況是否正常
項目 | 說明 |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 診斷自體甲狀腺疾病及區分非自體免疫性甲狀腺腫大或甲狀腺功能低下等疾病 |
游離甲狀腺素(Free T4) | 配合甲狀腺刺激素合併判讀,確認為甲狀腺機能亢進或低下 |
透過賀爾蒙檢測,觀察內分泌狀況
項目 | 說明 |
可體松 (Cortisol) | 俗稱皮質醇,又稱壓力賀爾蒙。與壓力、免疫、其他賀爾蒙分泌有關 |
睪固酮 (Testosterone) | 調節性慾與生殖功能、增進肌肉量及強度、維持骨密度、預防骨質酥鬆、改善體脂肪率等等 |
雌二醇 (E2) | 用來評估卵巢功能、月經不協調及人工受孕時監測濾泡的發展,也常用於評估停經後婦女是否需要補充賀爾蒙的依據,男性則主要觀察腎上腺分泌情況 |
黃體激素(p4) | 缺乏可能不孕和自發性流產有關的生殖疾病 |
脫氫異雄固酮 (DHEAS) | 如果高可能有多毛、不孕等狀況 |
維生素檢查
項目 | 說明 |
維生素D | 防止骨質酥鬆、促進骨骼、牙齒健康,對於免疫系統、大腦與神經系統有益,有助調節胰島素濃度等等 |
醫師透過問診及視診、叩診、聽診等方式,發現一些身體是否有異常現象。如:甲狀腺腫大、淋巴腺腫大、下肢水腫靜脈曲張、心雜音、肺部疾病、皮膚潰瘍、四肢活動、痔瘡等
項目 | 說明 |
頭頸部 (head and neck) | 1.淋巴腫塊 2.甲狀腺腫大或結節 |
神經系統 (neurologic system) | 判斷神經傳導正常與否 |
胸腔聽診 (chest auscultation) | 1.心律不診 2.心雜音 3.喘鳴 |
腹部 (abdomen) | 1.脹氣 2.觸壓是否疼痛 |
四肢 (four limbs) | 1.是否水腫 2.是否震顫情形 2.是否不對稱或畸形 |
皮膚外觀 | 1.皮膚過敏脫屑 2.皮膚炎 3.皮膚異常病變 |
慰勞健檢空腹一個早上的您
項目 | 說明 |
檢後餐點 |